
 
            | Item # | CAD | Pipe Size | Max. Hanger Spacing | Weight | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4-188D-TWO HOLE 90 SO F/CPVC | N/A   | N/A 3/4 in | N/A 5 1/2 ft | N/A 0.09 lb | |
| 1-188D-TWO HOLE 90 SO F/CPVC | N/A   | N/A 1 in | N/A 6 ft | N/A 0.12 lb | |
| 1 1/4-188D-TWO HOLE 90 SO F/CPVC | N/A   | N/A 1-1/4 in | N/A 6 1/2 ft | N/A 0.135 lb | |
| 1 1/2-188D-TWO HOLE 90 SO F/CPVC | N/A   | N/A 1-1/2 in | N/A 7 ft | N/A 0.125 lb | |
| 2-188D-TWO HOLE 90 SO F/CPVC | N/A   | N/A 2 in | N/A 8 ft | N/A 0.15 lb | 
