
 
            | Item # | CAD | Pipe Size | Max. Hanger Spacing | Weight | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4-187D-TWO HOLE 90 SM F/CPVC | N/A   | N/A 3/4 in | N/A 5 1/2 ft | N/A 0.086 lb | |
| 1-187D-TWO HOLE 90 SM F/CPVC | N/A   | N/A 1 in | N/A 6 ft | N/A 0.05 lb | |
| 1 1/4-187D-TWO HOLE 90 SM F/CPVC | N/A   | N/A 1-1/4 in | N/A 6 1/2 ft | N/A 0.104 lb | |
| 1 1/2-187D-TWO HOLE 90 SM F/CPVC | N/A   | N/A 1-1/2 in | N/A 7 ft | N/A 0.112 lb | |
| 2-187D-TWO HOLE 90 SM F/CPVC | N/A   | N/A 2 in | N/A 8 ft | N/A 0.126 lb | 
