| Industry Standards/Certifications | N/A FM/UL Approved | 
| Type | N/A FlexHead® Hose | 
| Style | N/A Tall Elbow Hose | 
| Max Temperature | N/A 300 ºF | 
| Max Working Pressure | N/A 175 psi | 
| Outlet Type | N/A FNPT | 
| Outlet Size (in) | N/A 1/2 | 
| Inlet Type | N/A MNPT | 
| Inlet Size (in) | N/A 1 | 
| Hose Assembly Length | N/A 24 in | 
| Min Bend Radius FM | N/A 8 in | 
| Min Bend Radius UL | N/A 3 in | 
| Number of 90º Bends FM | N/A 1 | 
| Number of 90º Bends UL | N/A 3 | 
| Equiv Length of 1in Dia, Sch 40 Pipe, 5.6k FM | N/A 26.4 ft | 
| Equiv Length of 1in Dia, Sch 40 Pipe, 8.0k FM | N/A 6.8 ft | 
| Equiv Length of 1in Dia, Sch 40 Pipe, 11.2k FM | N/A 7.4 ft | 
| Equiv Length of 1in Dia, Sch 40 Pipe, UL | N/A 19 ft | 
| Product Number | N/A 3640004640 | 
| UPC Code | N/A 65280801188 | 
