| Type | N/A Butterfly Valve | 
| Style | N/A Grooved | 
| Valve Size | N/A 2 1/2 in | 
| Industry Standards/Certifications | N/A cULus Listed. FM Approved. | 
| Body Material | N/A Ductile Iron per ASTM A536 | 
| Upper Shaft Material | N/A SS416 PER ASTM A582 | 
| Lower Shaft Material | N/A SS416 PER ASTM A582 | 
| Disc Material | N/A Ductile Iron per A536 DISC, EPDM Encapsulated | 
| Stem Bushing Material | N/A PTFE | 
| Shaft Seal Material | N/A EPDM per ASTM D2000 | 
| Upper Shaft Sealing Nut Material | N/A WCB per ASTM A21 | 
| Lower Shaft Sealing Nut Material | N/A WCB per ASTM A21 | 
| O-Ring Material | N/A EPDM PER ASTM D2000 | 
| Min. Temperature | N/A -40 ºF | 
| Max. Temperature | N/A 180 ºF | 
| Max. Pressure | N/A 300 psi | 
| Anvil Product Number | N/A 3230000002 | 
| UPC Code | N/A 65280801626 | 
| Weight | N/A 18 lb | 
