| Item # | Configuration | Assembly | Pipe Size | Finish | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 T1-436-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 43.59 lb | 
| 18 T1-436-WELDED BLK W/END | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 15.79 lb | 
| 18 T1-436-WELDED GAL W/END | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 15.79 lb | 
| 18 T1-436-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 43.59 lb | 
| 18 T1-436-BOLTED GAL W/212 | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 43.59 lb | 
| 18 T1-436-BOLTED BLK W/END | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 15.79 lb | 
| 18 T1-436-BOLTED GAL W/END | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 15.79 lb | 
| 18 T2-436-WELDED BLK W/212 | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 47.98 lb | 
| 18 T2-436-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 47.98 lb | 
| 18 T2-436-WELDED BLK W/END | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 20.18 lb | 
| 18 T2-436-WELDED GAL W/END | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 20.18 lb | 
| 18 T2-436-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 47.98 lb | 
| 18 T2-436-BOLTED GAL W/212 | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 47.98 lb | 
| 18 T2-436-BOLTED BLK W/END | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 20.18 lb | 
| 18 T2-436-BOLTED GAL W/END | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 20.18 lb | 
| 18 T3-436-WELDED BLK W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 48.97 lb | 
| 18 T3-436-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 83.64 lb | 
| 18 T3-436-WELDED BLK W/END | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 21.17 lb | 
| 18 T3-436-WELDED GAL W/END | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 21.17 lb | 
| 18 T3-436-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 48.97 lb | 
| 18 T3-436-BOLTED GAL W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 48.97 lb | 
| 18 T3-436-BOLTED BLK W/END | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 21.17 lb | 
| 18 T3-436-BOLTED GAL W/END | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 21.17 lb | 
| 18 T4-436-WELDED BLK W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 48.05 lb | 
| 18 T4-436-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 18 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 48.05 lb | 
