
 
            | Item # | CAD | BIM | Style | Valve Size | Body Material | Weight | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 1/4 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 1/4 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 1/4 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 3/8 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 3/8 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 3/8 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 3/8 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 3/8 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 3/8 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 1/2 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 1/2 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1/2 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 4.9 lb | |
| 1/2 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 1/2 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1/2 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 4.9 lb | |
| 3/4 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 5.3 lb | |
| 3/4 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 3/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 5.3 lb | |
| 3/4 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 5.3 lb | |
| 3/4 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 3/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 5.3 lb | |
| 1 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 9.3 lb | |
| 1 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 9.3 lb | |
| 1 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 9.3 lb | |
| 1 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 9.3 lb | |
| 1-1/4 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1 1/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 12.5 lb | |
| 1-1/4 3483-4-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1 1/4 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 12.5 lb | |
| 1-1/4 3483-6-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1 1/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 12.5 lb | |
| 1-1/4 3483-6-TE | N/A   | N/A   | N/A Threaded | N/A 1 1/4 in | N/A 316L Stainless Steel ASTM A182 | N/A 12.5 lb | |
| 1-1/2 3483-4-SW | N/A   | N/A   | N/A Socket Weld | N/A 1 1/2 in | N/A Forged Steel ASTM A105N | N/A 15.50 lb | 
