
 
            | Item # | CAD | BIM | Valve Size | Operation Type | Body Material | Weight | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 1/4 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 0.30 lb | |
| 1/2-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 1/2 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 0.44 lb | |
| 1/2-06-844_REV | N/A   | N/A   | N/A 1/2 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 0.43 lb | |
| 3/4-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 3/4 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 0.79 lb | |
| 1-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 1 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 1.13 lb | |
| 1 1/4-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 1 1/4 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 1.95 lb | |
| 1 1/2-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 1 1/2 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 2.58 lb | |
| 2-06-844 | N/A   | N/A   | N/A 2 in | N/A Handle | N/A Forged Brass | N/A 4.16 lb | 
