| Item # | Configuration | Assembly | Pipe Size | Finish | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 T3-439-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 244.135 lb | 
| 30 T3-439-BOLTED GAL W/212 | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 244.135 lb | 
| 30 T4-439-WELDED BLK | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 43.87 lb | 
| 30 T4-439-WELDED GAL | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 43.87 lb | 
| 30 T4-439-WELDED BLK W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 225.47 lb | 
| 30 T4-439-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 225.47 lb | 
| 30 T4-439-BOLTED BLK | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 57.999 lb | 
| 30 T4-439-BOLTED GAL | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 57.999 lb | 
| 30 T4-439-BOLTED GAL W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 225.47 lb | 
| 30 T4-439-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 4 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 239.59 lb | 
| 30 T5-439-WELDED BLK | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 59.015 lb | 
| 30 T5-439-WELDED GAL | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 59.015 lb | 
| 30 T5-439-WELDED BLK W/212 | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 240.615 lb | 
| 30 T5-439-WELDED GAL W/212 | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 240.615 lb | 
| 30 T5-439-BOLTED BLK | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 59.015 lb | 
| 30 T5-439-BOLTED GAL | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 59.015 lb | 
| 30 T5-439-BOLTED BLK W/212 | Configuration N/A Type 5 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 30 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 240.615 lb | 
| 36 T1-439-WELDED BLK | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 55.8 lb | 
| 36 T1-439-WELDED GAL | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 55.8 lb | 
| 36 T1-439-BOLTED GAL | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Galvanized | Weight N/A 55.8 lb | 
| 36 T1-439-BOLTED BLK | Configuration N/A Type 1 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 55.8 lb | 
| 36 T2-439-WELDED BLK | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 85.4 lb | 
| 36 T2-439-BOLTED BLK | Configuration N/A Type 2 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 85.4 lb | 
| 36 T3-439-WELDED BLK | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Welded | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 69.609 lb | 
| 36 T3-439-BOLTED BLK | Configuration N/A Type 3 | Assembly N/A Bolted | Pipe Size N/A 36 in | Finish N/A Plain | Weight N/A 90.6 lb | 
