
| Industry Standards/Certifications | N/A UL/ULc Listed, FM Approved | 
| Type | N/A Angle Globe Valve | 
| Style | N/A Soft Seat | 
| Valve Size | N/A 1/2 in | 
| Body Material | N/A Cast Brass | 
| Bonnet Material | N/A Cast Brass | 
| Gland Material | N/A Brass ASTM B16 | 
| Holder Material | N/A Brass ASTM B16 | 
| Stem Material | N/A Brass ASTM B16 | 
| Washer Material | N/A Brass ASTM B16 | 
| Nut Material | N/A Stainless Steel | 
| Seat Material | N/A Rubber: NBR Nancar N70 | 
| Handwheel Material | N/A JIS FC20 | 
| Pressure [Max] | N/A 300 psi | 
| Product Number | N/A 4324000350 | 
| UPC Code | N/A 87989800340 | 
| HPH Code | N/A NA | 
| Weight | N/A 0.86 lb | 
